コーポ里美 T 栃木県宇都宮市緑2丁目|6,000万円のアパート|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 6,000万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.71% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市緑2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年2月築 | ||
交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩19分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K | ||
土地面積 | 269.22m² (81.43坪) | 建物面積 | 171.82u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m 接道: 南 公道 道路幅: 6.2m |
総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新日 | 2024年11月24日 |
小学校区 | 宇都宮市立緑が丘小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽南中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
■8世帯中6世帯入居中■想定利回りは4.71%■近隣には公園もあります■お気軽にお問合せ下さい■