ブルーミングガーデン宇都宮市雀の宮4丁目 2号棟 栃木県宇都宮市雀の宮4丁目|2,998万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,998万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.79m² (50.75坪) | 建物面積 | 104.21u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK19.8/洋室11.2/洋室5.4/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 雀宮 徒歩11分
東武宇都宮線 西川田 徒歩42分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建02444 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
◆北西の角地♪ ◆将来的に一部屋増やせる間取り ◆玄関吹き抜けは開放的です♪ ◆LDK広々18帖!折り上げ天井もオシャレで魅力的です! ◆住宅ローンのご相談無料!