Erde宇都宮市山本4期 1号棟 栃木県宇都宮市山本1丁目|3,058万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,058万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市山本1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.55m² (47.35坪) | 建物面積 | 104.75u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.5/洋室7.5/洋室5.5/洋室5.2/洋室5) | ||
交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩38分
JR東北本線 宇都宮 徒歩41分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 23UDI1S建09957 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月07日 | 次回更新日 | 2024年10月21日 |
小学校区 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊郷中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,058万円 |
◆家族の集まるリビングは広々19.5帖 ◆在宅勤務、お子様の勉強に便利なスタディーカウンター ◆カースペース並列3台 ◆住宅ローン相談無料受付中! ◆豊郷中央小・豊郷中