Cradlegarden宇都宮市簗瀬第7 3号棟 栃木県宇都宮市簗瀬1丁目|3,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.62m² (36.18坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.2/洋室8.5/洋室6) | ||
交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 東側約4.0m私道(持分1/6) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-24-09513-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 宇都宮市立中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
宇都宮市簗瀬1丁目
3390万円〜3690万円 |
★小中学校 商業施設、病院も近くて安心です ◆単身、お二人暮らしの方にもおすすめです ◆3号棟 土地36坪 建物28坪 ◆EVコンセント付き ◆宇都宮駅まで約17分 人気の簗瀬1丁目