BIG HOUSE小山市駅東通り9期 1号棟 栃木県小山市駅東通り1丁目|3,798万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市駅東通り1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 158.14m² (47.83坪) | 建物面積 | 122.24u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.5/洋室10.7/洋室8.5/洋室6.5/洋室4.5) | ||
交通 |
JR東北本線 小山 徒歩14分
JR水戸線 小田林 徒歩59分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.9m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建06396 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 小山市立小山城東小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山第三中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
◆小山駅徒歩12分、城東小徒歩4分!通勤、通学にも便利な立地です。 ◆角地で日当たりや風通しをしっかり確保。駐車場並列2台可能 ◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆デザイン性に優れた新築住宅。 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!