ブルーミングガーデン宇都宮市西川田町 2号棟 栃木県宇都宮市西川田町 |2,898万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,898万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.63m² (51.31坪) | 建物面積 | 106.4u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室10.5/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩12分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建05669 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 宇都宮市立姿川中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 姿川中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
宇都宮市西川田町
2898万円〜3398万円 |
◆スーパー、ドラックストア徒歩圏内で年配の方にも安心な立地。 ◆長期優良住宅。地震に強い家。制震ダンパーが地震の揺れを大幅に軽減。 ◆大型パントリー収納でリビングやキッチン周りもスッキリ♪