ブルーミングガーデン宇都宮市西川田町 1号棟 栃木県宇都宮市西川田町 |3,398万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,398万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.37m² (50.62坪) | 建物面積 | 107.47u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5.2/洋室10/洋室5.2) | ||
交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩12分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建05668 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
宇都宮市西川田町
2898万円〜3398万円 |
◆駐車場並列3台可能。日当たりを望める好立地♪ ◆長期優良住宅。耐震等級3。地震の揺れを制震ダンパーが大幅に軽減。 ◆スーパー、ドラックストア徒歩圏内で生活に便利な立地 ◆同社施工でのご見学も随時可能