LiveleGarden.S上三川町しらさぎ第9 2号棟 栃木県河内郡上三川町しらさぎ3丁目|2,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県河内郡上三川町しらさぎ3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.82m² (60.74坪) | 建物面積 | 108.47u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR東北本線 石橋 バス12分 上三川病院前 停歩14分
真岡鐵道 寺内 徒歩99分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | R06SHC123953 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
河内郡上三川町しらさぎ3丁目
2690万円〜2890万円 |
◆全居室6帖以上!駐車場も3台以上確保♪南向きの角地で日当たりの良い立地 ◆前面道路6mなので切り返しも楽々! ◆雨の日も安心なインナーバルコニー採用 ◆住宅ローンの相談無料です♪