ブルーミングガーデン宇都宮市戸祭1丁目 3号棟 栃木県宇都宮市戸祭1丁目|4,098万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 4,098万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市戸祭1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.81m² (60.74坪) | 建物面積 | 107.17u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5.2/洋室7.5/洋室5.4/洋室5.2) | ||
交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩28分
JR東北本線 宇都宮 徒歩47分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 24UDI1W建09308 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 宇都宮市立戸祭小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星が丘中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,098万円 |
宇都宮市戸祭1丁目
3498万円〜4098万円 |
◆駐車場並列3台可能。様々な用途に使える広々庭スペースが魅力! ◆長期優良・省エネ認定住宅。太陽光発電システム付きでエコな暮らしを実現♪ ◆玄関土間収納とシューズボックスで玄関周りスッキリ♪ ◆戸祭小徒歩4分、星が丘中徒歩10分!子育て世代にもおすすめです! ◆コンビニ、スーパー徒歩圏内。生活に便利な立地。