GRAFARE小山市東城南 1号棟 栃木県小山市東城南1丁目|3,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市東城南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.13m² (62.35坪) | 建物面積 | 95.64u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室8/洋室7/洋室6) | ||
交通 |
JR東北本線 小山 徒歩29分
JR水戸線 小田林 徒歩57分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | HPA-25-00862-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月23日 | 次回更新日 | 2025年03月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
![]() |
![]() |
小山市東城南1丁目
3390万円〜3790万円 |
◆小山市東城南に平屋住宅が出ました!南西角地で日当たりもバッチリです。 ◆駐車場並列2台以上可能。広々庭スペースはフレキシブルに使えます♪ ◆前面道路が広く、駐車もラクラク。商業施設が近く、生活に便利な立地。 ◆東城南小、城南中エリア。