小山市神鳥谷4丁目 中古戸建 栃木県小山市神鳥谷4丁目|2,199万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市神鳥谷4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157.58m² (47.66坪) | 建物面積 | 82.23u |
築年月 | 2000年2月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR東北本線 小山 徒歩36分
JR東北本線 間々田 徒歩68分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小山市立小山第三小学校 約70m/1分 小山市立小山第二中学校 約1700m/23分 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 小山市立小山第三小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山第二中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
リフォーム済中古戸建☆多目的に使える和室付きの5DK! 水回り新品交換☆各居室収納付き☆駐車スペース縦列2台可☆ 人気の業務スーパーまで徒歩約3分!4号線へのアクセスらくらく♪