Cradlegarden真岡市東光寺第5 3号棟 栃木県真岡市東光寺3丁目|2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県真岡市東光寺3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 236.34m² (71.49坪) | 建物面積 | 103.68u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6) | ||
交通 |
真岡鐵道 北真岡 徒歩23分
真岡鐵道 真岡 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m 接道: 南西 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影規制(4h-2.5h/4m) 建ぺい率・容積率:地区計画による |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-24-11631-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月23日 | 次回更新日 | 2025年03月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
真岡市東光寺3丁目
2390万円〜2590万円 |
◆リビングと合わせて使える洋風和室 ◆全居室収納付きでお荷物が増えても安心 ◆制震装置搭載、耐震等級取得の地震に強い家 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談会実施中! ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。