スマート・ワンシティ真岡市熊倉町 3号棟 栃木県真岡市熊倉町 |2,990万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県真岡市熊倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.66m² (60.69坪) | 建物面積 | 107.65u |
築年月 | 2023年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室9.5/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
真岡鐵道 真岡 徒歩19分
真岡鐵道 北真岡 徒歩38分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | SJK-KX226010530 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月22日 | 次回更新日 | 2025年06月05日 |
小学校区 | 真岡市立真岡西小学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真岡中学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
朝の光が心地よく穏やかな暮らしが叶う北東角地♪ 新鮮な空気を取り込み、冬の朝も夏の夜も心地よい暮らしが続く全館空調のおうち 隠れた大空間!約11.6帖の小屋裏収納が叶えるスッキリ生活♪ ショッピングモールまで車で約4分!欲しいものをまとめてゲット☆