GRAFARE下野市仁良川2期 1号棟 栃木県下野市仁良川 |2,680万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県下野市仁良川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.92m² (56.24坪) | 建物面積 | 101.01u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7.7/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩39分
JR東北本線 小金井 徒歩50分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆小金井駅徒歩10分通勤通学に便利な好立地 ◆お洒落な折下天井 内装もお洒落です。 ◆住宅性能評価7項目取得 ◆主寝室ゆとりの7.5帖+WIC ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 仁良川地区地区計画 小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業(仮換地:22街区7画地)、換地年月:2029年3月 |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-25-03085-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月14日 | 次回更新日 | 2025年04月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
下野市仁良川
2680万円〜2980万円 |
◆小金井駅徒歩10分通勤通学に便利な好立地 ◆お洒落な折下天井 内装もお洒落です。 ◆住宅性能評価7項目取得 ◆主寝室ゆとりの7.5帖+WIC