LIGARE宇都宮市西原町2期 1号棟 栃木県宇都宮市西原町 |2,799万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,799万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西原町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 174.15m² (52.68坪) | 建物面積 | 108.14u | 
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.5/洋室4.5/洋室10.4/洋室8.1/洋室6.3) | ||
| 交通 | 東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩19分
       東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩29分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 | 
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 24UDI1W建11490 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 宇都宮市立宮の原小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 一条中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,799万円 | 
|  |  | 
宇都宮市西原町  2799万円〜3298万円 | 
◆駐車場並列3台可能な広々スペース ◆家族構成に応じて5LDKに変更可能! ◆WICやリビング収納など収納力には自信あり♪ ◆宮の原小・一条中エリア ◆住宅ローンのご相談や事前審査無料!