Cradlegarden宇都宮市雀の宮第10 2号棟 栃木県宇都宮市雀の宮7丁目|2,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.02m² (51.12坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
交通 |
JR東北本線 雀宮 徒歩21分
東武宇都宮線 安塚 徒歩45分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年9月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | HPA-25-05905-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 宇都宮市立五代小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 雀宮中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市雀の宮7丁目
2790万円〜2890万円 |
◆都市ガス利用でエコな暮らしを実現!全室南向きで日当たりもバッチリ! ◆耐震等級3、制震装置搭載で大切な家具を守ってくれます。 ◆五代小徒歩12分、雀宮忠徒歩2分、オータニスーパー徒歩6分。並列駐車2台可能。