小山市西城南七丁目 中古住宅 栃木県小山市西城南7丁目|2,500万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市西城南7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.16m² (49.05坪) | 建物面積 | 121.93u |
築年月 | 2014年10月築 | 間取り | 5SLDK (LDK14.8/洋室9.7/洋室5.3/和室4.5/洋室6/S2) | ||
交通 |
JR東北本線 小山 バス14分 消防署・警察署前 停歩5分
JR東北本線 間々田 徒歩64分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/2026年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 10.2m 公道 道路幅: 16m 接道: 南西 10.2m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月19日 | 次回更新日 | 2025年09月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
-