ハートフルタウン宇都宮市東武西川田駅1期 2号棟 栃木県宇都宮市西川田5丁目|3,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西川田5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.56m² (50.08坪) | 建物面積 | 103.91u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7.3/洋室6) | ||
交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩4分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩32分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-25-02097-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月03日 | 次回更新日 | 2025年09月17日 |
小学校区 | 宇都宮市立姿川第一小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 姿川中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市西川田5丁目
3090万円〜3290万円 |
◆子育てグリーン住宅対象 ◆全居室南向き♪ ◆西川田駅まで徒歩3分! ◆姿川第一小・姿川中エリア ◆シューズインクロークには部活や趣味の荷物も入りますね! ◆住宅ローンのご相談や事前審査無料