Cradlegarden小山市間々田第10 1号棟 栃木県小山市大字間々田 |2,090万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.64m² (45.26坪) | 建物面積 | 95.16u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.8/洋室7.5/洋室7/洋室5.3) | ||
| 交通 |
JR東北本線 間々田 徒歩34分
JR東北本線 小山 徒歩66分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆告知事項あり ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建04501 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
◆耐震 + 制震のあんしん住宅。ダンパーが揺れを吸収し、大切な家財を守ります。 ◆駐車場並列2台可。前面道路6mで車庫入れもラクラク♪ ◆雨の日に大活躍のインナーバルコニー。リラックス空間としても使えます!