LiveleGarden.S古河下辺見第6 3号棟 茨城県古河市下辺見 |2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市下辺見
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.53m² (54.3坪) | 建物面積 | 106.82u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室7/洋室5/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 古河 徒歩48分
東武日光線 新古河 徒歩70分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆大容量パントリーは食料品や日用品のストックを豊富に持ち、それらを一元管理できる忙しい家庭の味方♪様々な用途に利用できます。 ◇小学校や商業施設徒歩圏内で利便性の高い立地◇ ・スーパー「マルヤ 総和店」350m。品揃えが豊富なスーパーで毎日生鮮食品を確保でき、食卓が豊かに♪タイムセールは家計の助けになりますね。 ・下辺見小学校徒歩8分。小さなお子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心です。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9m 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建05809 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
古河市下辺見
2390万円〜2790万円 |
◆開放感や資産価値を望める東南角地で日当り、風通しバッチリ。 ◆長期優良、省エネ認定住宅!耐震等級3で長く安心してお住まいいただけます。 ◆駐車場3台スペース。小学校や商業施設が近く、利便性の高い立地