Cradlegarden宇都宮市御幸ケ原町第8 1号棟 栃木県宇都宮市御幸ケ原町 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市御幸ケ原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.05m² (43.27坪) | 建物面積 | 95.97u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.3/その他4/洋室7.6/洋室6.5/洋室6.1) | ||
| 交通 |
JR東北本線 岡本 徒歩36分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 建蔽率:角地緩和 法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC119006 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月01日 | 次回更新日 | 2025年11月15日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立御幸が原小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鬼怒中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
◆共有スペースが充実しているため、家族間のコミュニケーションを自然に促します ◆洗濯、入浴後の着替えなど、水回りに関する家事動線が1階で完結しているため、効率的に家事を進められます。 ◆生活の利便性と自然の豊かさ、そして地域コミュニティがバランス良く整っています