宇都宮市野沢町23-P1 5号棟 栃木県宇都宮市野沢町 |2,490万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184m² (55.66坪) | 建物面積 | 102.67u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/洋室6/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩81分
JR東北本線 宇都宮 徒歩97分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建03186 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市野沢町
2490万円〜2990万円 |
◇全居室が洋室8帖、洋室6帖が3室と、ゆとりある広さ ◇駐車スペース3台確保。来客用としても重宝しますね ◇広い南庭スペースは日々の疲れを癒すほのぼの空間としても使えます ◇住宅ローンもお任せください