Cradlegarden日光市吉沢第2 1号棟 栃木県日光市吉沢 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市吉沢
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.07m² (40.55坪) | 建物面積 | 98.81u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室5.7/洋室8/洋室7.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR日光線 今市 徒歩27分
東武日光線 下今市 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■周辺環境 日光市立今市第三小学校 1229m 日光市立東原中学校 1539m 業務スーパー今市店 1671m セブンイレブン 今市本町店 1153m 今市病院 2233m 【物件概要】カースペース2台・地盤調査済・フラット35適合証明書・ダイライト工法・耐震制震装置設置 【設備仕様】浴室乾燥機・洗髪洗面台・追い焚き・TVモニタ付きドアホン・全室複層ガラス・床下収納・24時間換気システム・温水洗浄便座・ビルトイン浄水器・火災報知機など ※学区につきましてはご自身で該当の自治体にご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R07SHC121034 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新日 | 2025年12月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
![]() |
![]() |
日光市吉沢
2190万円〜2290万円 |
◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆制震装置(SAFE365)搭載 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中! ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。