GRAFARE宇都宮市雀の宮5期 2号棟 栃木県宇都宮市雀の宮5丁目|2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.35m² (53.64坪) | 建物面積 | 100.6u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室3/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 雀宮 徒歩11分
東武宇都宮線 安塚 徒歩51分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇アウトドア用品や季節物、ベビーカー等を無駄なく収納できるシューズインクローク。 ◇リビングと和室は一体利用で20帖の大空間!和室はフレキシブルに使えて便利♪ ◇駐車場3台スペース。南庭ではガーデニングや家庭菜園なども楽しめます。 ◇かましん徒歩7分。生鮮品やタイムセールなど、日常的なお買い物もより便利に。 ◇住宅ローンもお任せください。数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介いたします。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 法22条区域 宅地造成工事規制区域 航空法 容積率:前面道路幅員制限 日影規制:5h-3h/4m 景観法 都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | HPA-25-14690-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市雀の宮5丁目
2790万円〜3240万円 |
◇雀宮中央小徒歩7分。お子様も無理なく通学できて、親御様も安心ですね ◇洗面・風呂に隣接したLDKは家事を楽に、ヒートショック対策にもなります! ◇ZEH水準、長期優良認定住宅。長く安心してお住まいいただけます ◇アウトドア用品や季節物、ベビーカー等を無駄なく収納できるシューズインクローク。 ◇リビングと和室は一体利用で20帖の大空間!和室はフレキシブルに使えて便利♪