LiveleGarden.S宇都宮鶴田町第23 1号棟 栃木県宇都宮市鶴田町 |3,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 227.52m² (68.82坪) | 建物面積 | 128.35u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室6/洋室10/洋室6.7/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩40分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩50分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇南庭ではガーデニングや家庭菜園なども楽しめます。 ◇広い収納スペースのある寝室は生活空間としても便利ですね! ◇オータニ徒歩7分。生鮮品やタイムセールなど、日常的なお買い物もより便利に。 ◇ZEH水準、長期優良認定住宅で長く安心してお住まいいただけます。 ◇都市ガス、省エネ給湯器利用でエコな暮らしを実現! ◇住宅ローンもお任せください。数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介いたします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC123052 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
◇アウトドア用品や季節物、ベビーカー等を無駄なく収納できるシューズインクローク。 ◇リビングと和室は一体利用で24帖の大空間!和室はフレキシブルに使えて便利♪ ◇駐車場3台スペース。南庭ではガーデニングや家庭菜園なども楽しめます。 ◇オータニ徒歩7分。生鮮品やタイムセールなど、日常的なお買い物もより便利に。 ◇住宅ローンもお任せください。数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介いたします。