下野市小金井 中古戸建 栃木県下野市小金井 |2,480万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市小金井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.14m² (71.73坪) | 建物面積 | 105.57u |
| 築年月 | 2021年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.3) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小金井 徒歩13分
JR東北本線 自治医大 徒歩30分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 電車も2路線が利用圏内にあるので、通勤通学にも便利です。駐輪場が利用できるので、自転車の盗難の心配がありません。来客が一目でわかるTVインターホン付き。駅まで徒歩13分の場所に立地しています。今回紹介するのは、建物面積が105.57平米。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。値段がお手ごろな中古戸建てはいかがでしょうか。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 20m 接道: 西 公道 道路幅: 4.8m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新日 | 2026年01月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
☆一建設施工の築浅中古戸建☆JR「小金井」駅徒歩9分の立地 ☆生活利便性の高い人気エリア☆小中学校徒歩10分圏内 ☆ゆとりの敷地71.8坪×並列駐車2台 ☆家族でBBQやガーデニングも存分に楽しめます