LiveleGarden.S宇都宮西の宮第3 1号棟 栃木県宇都宮市西の宮2丁目|2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西の宮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.03m² (45.68坪) | 建物面積 | 86.94u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.5/洋室6/洋室5.7) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩65分
JR日光線 鶴田 徒歩67分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇約1キロ圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアがあり、利便性の高い立地です。 ◇明保小徒歩16分。小さなお子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心ですね。 ◇関東バス「西の宮自治会館」バス停 停歩1分 36m。通勤、通学に便利なだけでなく、年配の方にも安心な距離。 ◇住宅ローンもお任せください。数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介。 ◇ハザードマップにかからない立地です。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC125136 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立城山東小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城山中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市西の宮2丁目
2390万円〜2490万円 |
◇全室南東向きで日当たりバッチリ♪前面道路6mで車庫入れもラクラク。 ◇来客用としてもうれしい駐車場3台スペース。 ◇BELS認定の省エネ住宅、長期優良認定住宅で長く、安心してお住まいいただけます。 ◇約1キロ圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアがあり、利便性の高い立地です。 ◇明保小徒歩16分。小さなお子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心ですね。