宇都宮市細谷町23-P1 1号棟 栃木県宇都宮市細谷町 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市細谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 205.1m² (62.04坪) | 建物面積 | 105.57u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/洋室8/洋室8/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩76分
JR東北本線 宇都宮 バス34分 柿の木幼稚園 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇コンビニエンスストア セブンイレブン徒歩6分。急な買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると嬉しいですね! ◇バス停徒歩3分。駅利用や通勤、通学にも便利な立地です。 ◇キッチン横のパントリー収納は食品収納庫や防災用品などフレキシブルに利用可。 ◇住宅ローンもお任せください。数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介。 ◇他社様掲載物件もまとめてご案内できます! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建0085 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月15日 | 次回更新日 | 2026年01月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市細谷町
2690万円〜2790万円 |
◇駐車場3台分、広い南庭ではバーベキューや家庭菜園など夢が広がりますね♪ ◇全室南向きで日当りをしっかり確保。全居室6帖以上でゆとりのある生活を送れます! ◇1階和室8帖は客間としてだけでなく、将来的な寝室としても十分な広さ。 ◇コンビニエンスストア セブンイレブン徒歩6分。急な買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると嬉しいですね!