真岡市熊倉2丁目 中古戸建 栃木県真岡市熊倉2丁目|1,690万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県真岡市熊倉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 269.62m² (81.56坪) | 建物面積 | 160.64u |
| 築年月 | 1993年2月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
| 交通 |
真岡鐵道 真岡 バス12分 たいらや真岡店東 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆2012年に太陽光発電2.77kw設置。2011年に屋根の瓦を全交換。2017年にキッチン、2階の窓のリフォームを実施 ◆駐車場は嬉しいカーポート付。閑静な住宅地です。 ◆真岡西小徒歩12分、真岡中徒歩7分。お子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心ですね。 ◆たいらや徒歩6分。日常のお買い物が気軽に行ける距離で、生鮮品や広告品も毎日チェックできます♪ ◆住宅ローン事前審査もお任せください! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 13.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,690万円 |
◆スーパーやコンビニ徒歩圏内の利便性の高い区画整理地。駐車場並列2台可。 ◆広々48.59坪7DK!浴室・トイレ2か所で二世帯住宅としてもおすすめ。 ◆2012年に太陽光発電2.77kw設置。2011年に屋根の瓦を全交換。2017年にキッチン、2階の窓のリフォームを実施