古河市諸川23-P1 13号棟 茨城県古河市諸川 |1,990万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.89m² (65.6坪) | 建物面積 | 105.98u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.6/洋室6.5/洋室8/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 野木 徒歩99分
JR東北本線 間々田 徒歩99分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇多目的に使える1階の「畳敷き洋室」 ◇和の寛ぎ+洋の使い勝手:6.5帖の洋室が「畳敷き」となっており、客間としてはもちろん、お子様の遊び場や家事スペース(アイロンがけ等)として重宝します。 ◇全居室収納完備の充実した収納力♪すべての部屋に収納が完備されています! ◇家族とのコミュニケーションを大切にできる対面キッチン♪リビング全体が見渡せるため、家族と会話しながら料理を楽しめます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建02694 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月28日 | 次回更新日 | 2026年02月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
![]() |
![]() |
古河市諸川
1990万円〜2390万円 |
◆同社施工でのご見学も随時可能! ◆近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆分かりやすいお部屋空間を体感できます♪ ◆キッチンが魅力のメーカーです ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!