Cradlegarden宇都宮市野沢町第4 2号棟 栃木県宇都宮市野沢町 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.17m² (59.03坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室8/洋室6.7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩82分
JR東北本線 宇都宮 徒歩99分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇開放感あふれるリビングと柔軟な空間♪18帖のLDKは、隣接する4.5帖の和室の扉を開放することで、計22.5帖のゆとりある居住スペースとして活用できます。 ◇充実の収納力でスッキリした暮らし♪各居室のクローゼットに加え、玄関収納やキッチン横の収納など、適材適所に配置されています。 ◇ストレスフリーな駐車環境♪敷地内にはお車を横に2台並べて停められるスペースを確保しています。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC125407 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立国本中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国本中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市野沢町
2590万円〜2790万円 |
◇開放感あふれるリビングと柔軟な空間♪18帖のLDKは、隣接する4.5帖の和室の扉を開放することで、計22.5帖のゆとりある居住スペースとして活用できます。 ◇充実の収納力でスッキリした暮らし♪各居室のクローゼットに加え、玄関収納やキッチン横の収納など、適材適所に配置されています。 ◇ストレスフリーな駐車環境♪敷地内にはお車を横に2台並べて停められるスペースを確保しています。