Cradlegarden宇都宮市桜第3 1号棟 栃木県宇都宮市桜4丁目|2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.65m² (31.05坪) | 建物面積 | 81u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK14.5/洋室8/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩27分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇家事動線に優れた14.5帖のLDK♪対面式キッチンを採用しており、料理中も家族との会話が弾みます。 ◇充実の収納スペース♪全居室にクローゼットを完備しているほか、玄関付近の3連収納など、共有スペースの収納も豊富です。 ◇プライバシーを確保した3LDK♪2階には8帖、5帖、4.5帖の洋室があり、主寝室や子供部屋、テレワークスペースなど多用途に活用可能です。 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建11288 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 次回更新日 | 2026年03月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
◇家事動線に優れた14.5帖のLDK♪対面式キッチンを採用しており、料理中も家族との会話が弾みます。 ◇充実の収納スペース♪全居室にクローゼットを完備しているほか、玄関付近の3連収納など、共有スペースの収納も豊富です。 ◇プライバシーを確保した3LDK♪2階には8帖、5帖、4.5帖の洋室があり、主寝室や子供部屋、テレワークスペースなど多用途に活用可能です。