Cradlegarden小山市城北第11 1号棟 栃木県小山市城北3丁目|2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市城北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 204.55m² (61.87坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 徒歩31分
JR水戸線 小田林 徒歩72分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建13844 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
小山市城北3丁目
2690万円〜2790万円 |
◇安心の耐震等級3、制震ダンパーが繰り返す地震の揺れを吸収し、家を守ります! ◇駐車場並列2台可能。前面道路6mで車庫入れも楽々♪ ◇洗面・風呂に隣接したLDKは家事を楽に、ヒートショック対策にもなります! ◇城北小学校徒歩4分。小さなお子様も無理なく通える距離で安心ですね! ◇コンビニローソン徒歩2分!急なお買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると便利なお店♪