Cradlegarden宇都宮市野沢町第6 2号棟 栃木県宇都宮市野沢町 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.46m² (48.84坪) | 建物面積 | 94.77u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室4.5/洋室7.5/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩72分
JR東北本線 宇都宮 徒歩90分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇耐震等級3。制震ダンパーが繰り返す揺れを吸収し、家を守ります。 ◇ドラッグストア、コンビニ徒歩圏内。晃宝小学校徒歩8分で子育て世代にもおすすめ。 ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 7.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-03080-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月04日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立晃宝小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国本中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市野沢町
2790万円〜2890万円 |
◇駐車場並列2台可能。前面道路が広く、車庫入れも楽々♪ ◇雨の日も安心インナーバルコニーはほっとひと息つけるプライベート空間としても便利 ◇スーパーオータニ徒歩2分。生鮮品やタイムセール品も無駄なくお買い物♪ ◇耐震等級3。制震ダンパーが繰り返す揺れを吸収し、家を守ります。 ◇ドラッグストア、コンビニ徒歩圏内。晃宝小学校徒歩8分で子育て世代にもおすすめ。