LIGARE宇都宮市宝木本町16期 1号棟 栃木県宇都宮市宝木本町 |3,498万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.25m² (69.95坪) | 建物面積 | 95u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室7.1/洋室5.1/洋室5) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩73分
JR東北本線 宇都宮 徒歩91分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.46m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.4m 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 0 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建14443 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
宝木本町に登場!ゆとりある敷地69坪! 人気の平屋タイプ 4LDKでゆったりお使いいただけます。 LDK19帖 南西向きで 日当たり良好 WICなどの収納面でも◎ 並列駐車3台可