ブルーミングガーデン宇都宮市平松3丁目 2号棟 栃木県宇都宮市平松3丁目|4,698万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 4,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市平松3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.61m² (55.84坪) | 建物面積 | 107.23u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室10.5/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
バス8分 平松神社前 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇リビング、洗面室に繋がるウェルネススペースは室内干し以外にもフレキシブルに使える便利な空間 ◇太陽光パネル付きのオール電化、省エネ認定住宅でエコな暮らしを実現 ◇忙しい家事の助けになる食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン ◇耐震等級3、安心の長期優良住宅で様々な税制優遇が受けられます ◇食材のストックや災害時の備蓄にも使える広いパントリー収納 ◇生活スタイルに合わせて3LDKから4LDKに変更可能 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建13048 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,698万円 |
◆宇都宮市平松三丁目 区画整理地内の新築住宅です。 ◆南面道路で陽当たり良好。 ◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆長期優良住宅 ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中! ◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆長期優良住宅 ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得