真岡市熊倉1丁目 中古戸建 栃木県真岡市熊倉1丁目|2,080万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県真岡市熊倉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.11m² (62.95坪) | 建物面積 | 113.75u |
| 築年月 | 2014年1月築 | 間取り | 5LDK (LDK18.7/洋室7.2/和室3.1/洋室7.2/洋室5.6) | ||
| 交通 |
真岡鐵道 真岡 徒歩28分
真岡鐵道 北真岡 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介いたします。 Google口コミ全店☆4以上(2025年12月現在)。 お客様から「親身に相談にのってくれた」「安心して購入できた」と 嬉しいお言葉を多数いただいております。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 3m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
明るいリビング約18.7帖☆なごめる畳のお部屋☆棚やカウンターのあるパントリー☆ カウンターキッチン☆駐車2台可☆各居室収納付き☆ スーパーまで車で約3分、コンビニ徒歩6分