ブルーミングガーデン宇都宮市江曽島町 2号棟 栃木県宇都宮市江曽島町 |3,398万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市江曽島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.64m² (55.55坪) | 建物面積 | 107.43u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5.2/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 江曾島 徒歩28分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建00688 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市江曽島町
3398万円〜3898万円 |
長期優良住宅仕様で賢く減税! 並列駐車3台対応可 オール電化 太陽光発電付 収納力◎ LDK18帖ゆとりあるサイズ 吹き抜けが開放感ある空間を演出します。 南向き 日当たり良好 横川西小・陽南中