ハートフルタウン宇都宮市簗瀬町2542番 A号棟 栃木県宇都宮市簗瀬町 |3,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.31m² (50坪) | 建物面積 | 99.78u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.2/洋室7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩31分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ファミリーマート徒歩6分。急なお買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると助かるお店。 ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ◆住宅ローンもお任せください! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-02973-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市簗瀬町
3590万円〜3690万円 |
◇駐車場並列3台可能。前面道路6mで車庫入れもラクラク。 ◇安心の長期優良認定住宅。都市ガス利用でエコな暮らしを実現! ◇ベビーカーやアウトドア用品など汚れを気にせず収納できるシューズインクローゼット ◇ファミリーマート徒歩6分。急なお買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると助かるお店。