Cradlegarden宇都宮市下荒針町第3 1号棟 栃木県宇都宮市下荒針町 |2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下荒針町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.72m² (35坪) | 建物面積 | 93.14u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK19/洋室8.7/洋室6) | ||
| 交通 |
JR日光線 鶴田 徒歩48分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩55分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇19帖の広々LDK♪家族みんなが集まるLDKは広々19帖となっています♪家族が別々の作業をしていても十分なゆとりがありますね♪ ◇テレワーク室完備♪自宅でお仕事をする方などは集中できるスペースがあるのは嬉しいですね♪また、テレワークスペースだけでなく、書斎や趣味部屋など使い方はそれぞれ! |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建蔽率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R07SHC125858 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立明保小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城山中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
◇19帖の広々LDK♪家族みんなが集まるLDKは広々19帖となっています♪家族が別々の作業をしていても十分なゆとりがありますね♪ ◇テレワーク室完備♪自宅でお仕事をする方などは集中できるスペースがあるのは嬉しいですね♪また、テレワークスペースだけでなく、書斎や趣味部屋など使い方はそれぞれ!