LiveleGarden.S野木潤島第3 1号棟 栃木県下都賀郡野木町大字潤島 |2,490万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字潤島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.56m² (52.8坪) | 建物面積 | 105.99u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室5.2/洋室8) | ||
| 交通 |
JR東北本線 野木 徒歩21分
JR東北本線 間々田 徒歩41分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇セブンイレブン徒歩5分。急なお買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、様々な用途に応えます ◇地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております ◇「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上。耐震等級3 ◇定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ◇住宅ローンもお任せください! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 第1種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R08SHC105577 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
下都賀郡野木町大字潤島
2490万円 |
◇駐車場並列3台可能。コンビニ、スーパー徒歩圏内で利便性の高い立地です! ◇広々カースペースで家族の出かける時間が異なっても安心!来客用も確保 ◇広くて使いやすい、水回りスペースと2階ホールスペース