GRAFARE小山市神鳥谷2期 1号棟 栃木県小山市大字神鳥谷 |2,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 260.88m² (78.91坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室5.2/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 徒歩23分
JR両毛線 思川 徒歩77分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 敷地には並列で最大4台の駐車スペースを確保し、複数台所有や来客時も安心。建物は家事動線に優れた4LDKで、16帖の広々LDKにパントリー、シューズインクローゼット、2FにはWICを2室完備するなど収納力もバッチリです。暮らしやすさを追求した、ファミリーにピッタリな住まいです。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-25-07739-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
![]() |
![]() |
小山市大字神鳥谷
2690万円〜2790万円 |
敷地には並列で最大4台の駐車スペースを確保し、複数台所有や来客時も安心。建物は家事動線に優れた4LDKで、16帖の広々LDKにパントリー、シューズインクローゼット、2FにはWICを2室完備するなど収納力もバッチリです。暮らしやすさを追求した、ファミリーにピッタリな住まいです。