小山市西城南7丁目 中古戸建 栃木県小山市西城南7丁目|1,999万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市西城南7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 158.98m² (48.09坪) | 建物面積 | 73.27u |
| 築年月 | 1986年4月築 | 間取り | 4DK (DK5/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 徒歩42分
JR水戸線 小田林 徒歩84分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【栃木の街とともに、人と住まいをつなぐ60年の信頼】 当社は栃木で60年以上、地域の皆様の暮らしに寄り添ってきた不動産会社です。 住宅ローンアドバイザーやファイナンシャルプランナーが在籍し、お客様一人ひとりに合った資金計画をご提案。数ある金融機関から有利なローンをご紹介し、「他社で断られたけれど当社で通った」という実績も多数あります。 また、スタッフ全員が宅地建物取引士の資格を保有。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月17日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
2026年2月リフォーム完了♪水回り新品交換で気持ちよく新生活☆ 開放感のある角地☆ゴミ出しにも便利な勝手口付き☆都市ガスエリア☆ ヨークタウンまで車で約8分、ドラッグストアまで車で3分 近隣は土地区画整理事業でより便利に。