GRAFARE宇都宮市宝木本町4期 2号棟 栃木県宇都宮市宝木本町 |2,980万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.95m² (55.64坪) | 建物面積 | 106.82u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩80分
JR東北本線 宇都宮 徒歩97分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域、都市再生特別措置法、水防法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-06655-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月17日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
宝木本町に新たに登場! 陽光に満ちた邸宅 公道6mと毎日の車出し入れも◎ 車社会の栃木県ならでは、駐車3台◎ LDK16帖 ご家族ごゆっくり団らん 収納豊富な間取り設計 リネン庫・パントリー完備