Cradlegarden真岡市田町第7 5号棟 栃木県真岡市田町 |1,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 1,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県真岡市田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.59m² (59.16坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/その他3/洋室7/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
真岡鐵道 真岡 徒歩10分
真岡鐵道 北真岡 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 15.9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | HPA-23-04380-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年10月07日 | 次回更新日 | 2024年10月21日 |
小学校区 | 真岡市立真岡小学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真岡中学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,790万円 |
◆タタミコーナーのあるおうち♪ ◆大きなWIC完備♪ ◆インナーバルコニーは雨の日も安心です♪ ◆駐車場2台可能♪ ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!