宇都宮市西川田本町4丁目 中古住宅 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目|2,650万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.35m² (49.71坪) | 建物面積 | 116.75u |
| 築年月 | 2015年9月築 | 間取り | 4LDK (洋室8/洋室6/洋室5.5/洋室6/S/LDK15.7) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩15分
JR日光線 鶴田 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆シューズインクロークやウォークインクローゼットなど充実の収納力 ◆リビング横のフリースペースはフレキシブルに使える便利空間! ◆住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介いたします。 ◆リフォームのご相談も承ります。ご予算に合ったプランで提携会社をご紹介いたします。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 10m 公道 道路幅: 6m 接道: 西 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,650万円 |
◆全室南向き、南西角地で日当たりや風通しバッチリ!並列3台可・オール電化 ◆姿川第一小286m徒歩4分!生活施設充実で子育て世代にもおすすめ! ◆トヨタウッドユーホーム施工、リビング電動シャッター付 ◆シューズインクロークやウォークインクローゼットなど充実の収納力