Cradlegarden那須塩原市北弥六第1 1号棟 栃木県那須塩原市北弥六 |1,980万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市北弥六
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.01m² (60.5坪) | 建物面積 | 102.46u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.9/和室5.3/洋室4.9/洋室6/洋室8.8) | ||
| 交通 |
JR東北本線 那須塩原 徒歩19分
JR東北本線 黒磯 徒歩79分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R08SHC105796 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
![]() |
![]() |
那須塩原市北弥六
1980万円〜2180万円 |
◆JR那須塩原駅 徒歩20分! ◆人気の4LDK+テレワークルーム ◆整理整頓しやすい玄関収納 ◆あると便利な複数トイレ ◆和の趣をもたらす畳の部屋 ◆主寝室8.8帖 ◆全居室収納有 ◆3口コンロ