小山市大字土塔 中古戸建 栃木県小山市大字土塔 243-146|2,180万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字土塔 243-146
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200m² (60.5坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2008年3月築 | 間取り | 4SLDK (LDK14/和室4.5/洋室7.5/洋室6/S2) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 徒歩37分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇電動シャッター付。玄関ドアリフォーム、断熱構造で冷暖房費もしっかり節約。 ◇庭はインターロッキング施工でお手入れラクラク♪道路に面していない南庭でお子様やワンちゃんも安心して遊べます。 ◇木目調の大型物置付(ヨド物置)。東側は目隠しフェンス設置済! ◇閑静な住宅地。スーパー徒歩10分圏内で毎日のお買い物もより楽しく♪ ◇エアコン4台設置済。オーナー様は綺麗にお住まいです。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 11.4m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
| 小学校区 | 小山市立旭小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山第三中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
◇太陽光4.3kW、蓄電池付のオール電化住宅。駐車場並列3台可能、床暖房付! ◇前面道路6m、インフラと街並みが整備された区画整理地。 ◇全室南向き。南側が開けていて、暖かい陽光が射し込みます!