宇都宮市駒生2丁目 土地 栃木県宇都宮市駒生2丁目|1,280万円の土地|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市駒生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.87m² (51.08坪) | 坪単価 | 25.06万円 /坪 |
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩47分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩63分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 朝の光が心地よく届く、ゆとりの51坪。理想の暮らしを自由に描く事が可能な建築条件のない敷地。東側道路幅員6m道路に接道しているので、車の出し入れがしやすいです。 お気に入りのハウスメーカーを選べるため、間取りやデザイン「理想のマイホーム」を追求できます。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
【自由設計】建築条件なし!お好きなハウスメーカーで理想の邸宅を。 【駐車も快適】並列駐車可能なゆとりのある敷地形状。 【明るい毎日】朝陽が差し込む南東接道6m。広々道路で開放感があります。