豊郷台2丁目パナホーム施工 中古住宅 栃木県宇都宮市豊郷台2丁目|1,480万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市豊郷台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 257.41m² (77.86坪) | 建物面積 | 156.65u |
| 築年月 | 1992年5月築 | 間取り | 4SLDK (洋室10.5/洋室8/洋室7/和室8/S3) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩74分
JR東北本線 宇都宮 徒歩76分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇約78坪の広い敷地面積。広いお庭で家庭菜園やガーデニングも楽しめますね ◇10.5帖・8帖.7帖の各居室は収納付きでゆとりのある生活を楽しめます ◇全室南向き&南道路で日当たりも良好。緑の多い住宅地 ◇広い玄関ホールに充実の収納 ◇キッチン横には勝手口付の広い家事スペース!洗濯機置き場も併設されているので効率の良い家事動線 ◇住宅ローンもお任せ下さい!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊郷中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
\緑の多い住宅地/ ◆パナホーム施工 軽量鉄骨中古住宅 ◆お子様の遊び場に!ひだまり公園約70m ◆かましんまで徒歩約8分 ◆約78坪の広い敷地面積 ◆10.5帖・8帖.7帖と各居室ゆとりのある広さ ◆全室南向き&南道路で日当たりも良好 ◆広い玄関ホールに充実の収納 ◆キッチン横には勝手口付の広い家事スペース!洗濯機置き場も併設されているので効率の良い家事動線 ◆バス停約95m